Einfamilienhaus in Weimar
Einfamilienhaus, Neubau, Privat
| Bautafel | |
|---|---|
| Dach | Versetztes Pultdach mit Ziegeleindeckung |
| Dachneigung | 15° bzw. 25° |
| Kniestock | 225 cm |
| Erdgeschoss | 165 m² |
| Dachgeschoss | 60 m² |
| Außenmaße | 10,20 m x 11,15 m |
| Rauminhalt | 830 m³ |
| Bauweise | Massivbauweise, Betondecken 24cm Hochlochziegel |
| Fassade | Vollwärmeschutzfassade 16cm |
| Haustechnik | Gasbrennwert-Therme, Fußbodenheizung, Speicher, Holzpelletofen mit Wassertasche, kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung |
| Besonderheiten | Raffstoren elektrisch gesteuert, „Aluwelle“ als gliedernde Fassadenelemente |
Grundrisse
| Erdgeschoss | |
|---|---|
| Diele | 14,0 m² |
| Gäste | 12,0 m² |
| Du / WC | 3,5 m² |
| Wohnen / Essen | 35,0 m² |
| Küche | 10,0 m² |
| Speisekammer | 7,5 m² |
| Abstellraum / HAR | 13,0 m² |
| Doppelcarport | 40,0 m² |
| Terrasse | 30,0 m² |
| Summe | 165,0 m² |









