Einfamilienhaus in Bovenden
Einfamilienhaus, Neubau, Privat
| Bautafel | |
|---|---|
| Dach | Satteldach mit Ziegeleindeckung |
| Dachneigung | 42° |
| Kniestock | 100 cm |
| Erdgeschoss | 195 m² |
| Dachgeschoss | 123,5 m² |
| Außenmaße | 9,99 m x 14,87 m |
| Rauminhalt | 1100 m³ |
| Bauweise | Massivbauweise, Betondecken, 24 cm Hochlochziegel |
| Fassade | Vollwärmeschutzfassade 12 cm |
| Haustechnik | Gasbrennwert-Therme, Fußbodenheizung, Speicher 180 Liter |
| Besonderheiten | Rollläden, außergewöhnliches Balkongeländer, Büro hat eigenen Eingang |
Grundrisse
| Erdgeschoss | |
|---|---|
| Diele | 11,5 m² |
| HWR | 8,5 m² |
| Küche | 18 m² |
| Wohnen / Essen | 39 m² |
| Schlafen | 21 m² |
| Bad | 5 m² |
| WC | 2,5 m² |
| Abstellraum | 9 m² |
| Garage | 33 m² |
| Terrasse | 21 m² |
| Summe | 168,5 m² |





